Kalendarium
05 czerwiec 2014
| 2014-06-05 11:00 |  | Sprzedaż detaliczna | 
				Kraj: Strefa Euro
				Wartość oczekiwana: 0,1% 
				Wartośc poprzednia: 0,3% 
			 				 	
04 czerwiec 2014
| 2014-06-04 20:00 |  | Beżowa Księga | 
				Kraj: USA 
				Wartość oczekiwana: 
				Wartośc poprzednia: 
			 				 	
| 2014-06-04 16:00 |  | Raport ISM dla usług | 
				Kraj: USA 
				Wartość oczekiwana: 55,5 
				Wartośc poprzednia: 55,2 
			 				 	
| 2014-06-04 15:45 |  | Indeks PMI dla usług, fin. | 
				Kraj: USA 
				Wartość oczekiwana: 58,4 
				Wartośc poprzednia: 55 
			 				 	
| 2014-06-04 14:30 |  | Handel zagraniczny | 
				Kraj: USA 
				Wartość oczekiwana: -40,5 mld 
				Wartośc poprzednia: -40,38 mld 
			 				 	
| 2014-06-04 14:15 |  | Raport ADP | 
				Kraj: USA 
				Wartość oczekiwana: 213 tys. 
				Wartośc poprzednia: 220,0 tys. 
			 				 	
| 2014-06-04 13:00 |  | Wnioski o kredyt hipoteczny | 
				Kraj: USA 
				Wartość oczekiwana: 
				Wartośc poprzednia: -1,2% 
			 				 	
| 2014-06-04 11:00 |  | Produkt Krajowy Brutto, rew. | 
				Kraj: Strefa Euro
				Wartość oczekiwana: 0,2% 
				Wartośc poprzednia: 0,2% 
			 				 	
| 2014-06-04 10:00 |  | Indeks PMI dla usług, fin. | 
				Kraj: Strefa Euro
				Wartość oczekiwana: 53,5 
				Wartośc poprzednia: 53,1 
			 				 	
| 2014-06-04 09:55 |  | Indeks PMI dla usług, fin. | 
				Kraj: Niemcy 
				Wartość oczekiwana: 56,4 
				Wartośc poprzednia: 54,7 
			 				 	
03 czerwiec 2014
| 2014-06-03 16:00 |  | Komunikat po posiedzeniu RPP | 
				Kraj: Polska 
				Wartość oczekiwana: 
				Wartośc poprzednia: 
			 				 	
| 2014-06-03 16:00 |  | Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. (m/m) | 
				Kraj: USA 
				Wartość oczekiwana: 0,1% 
				Wartośc poprzednia: 2,9% 
			 				 	
| 2014-06-03 16:00 |  | Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin. (m/m) | 
				Kraj: USA 
				Wartość oczekiwana: 0,8% 
				Wartośc poprzednia: 3,6% 
			 				 	
| 2014-06-03 16:00 |  | Zamówienia w przemyśle (m/m) | 
				Kraj: USA 
				Wartość oczekiwana: 0,6% 
				Wartośc poprzednia: 0,9%
			 				 	
| 2014-06-03 12:00 |  | Decyzja ws. stóp procentowych | 
				Kraj: Polska 
				Wartość oczekiwana: 2,50% 
				Wartośc poprzednia: 2,50% 
			 				 	
| 2014-06-03 11:00 |  | Stopa bezrobocia | 
				Kraj: Strefa Euro
				Wartość oczekiwana: 11,8% 
				Wartośc poprzednia: 11,8% 
			 				 	



