Kalendarium
06 marzec 2014
| 2014-03-06 13:45 |  | Decyzja ECB ws. stóp procentowych | 
				Kraj: Strefa Euro
				Wartość oczekiwana: 0,25%
				Wartośc poprzednia: 0,25%
			 				 	
| 2014-03-06 13:30 |  | Raport Challengera | 
				Kraj: USA 
				Wartość oczekiwana: 
				Wartośc poprzednia: 45,1 tys. 
			 				 	
| 2014-03-06 12:00 |  | Zamówienia w przemyśle | 
				Kraj: Niemcy 
				Wartość oczekiwana: 0,8% 
				Wartośc poprzednia: -0,5% 
			 				 	
05 marzec 2014
| 2014-03-05 20:00 |  | Beżowa Księga | 
				Kraj: USA 
				Wartość oczekiwana: 
				Wartośc poprzednia: 
			 				 	
| 2014-03-05 16:00 |  | Raport ISM dla usług | 
				Kraj: USA 
				Wartość oczekiwana: 53,5 
				Wartośc poprzednia: 54 
			 				 	
| 2014-03-05 16:00 |  | Komunikat po posiedzeniu RPP | 
				Kraj: Polska 
				Wartość oczekiwana: 
				Wartośc poprzednia: 
			 				 	
| 2014-03-05 14:15 |  | Raport ADP | 
				Kraj: USA 
				Wartość oczekiwana: 155 tys. 
				Wartośc poprzednia: 175 tys. 
			 				 	
| 2014-03-05 13:00 |  | Wnioski o kredyt hipoteczny | 
				Kraj: USA 
				Wartość oczekiwana: 
				Wartośc poprzednia: -8,5% 
			 				 	
| 2014-03-05 12:00 |  | Decyzja ws. stóp procentowych | 
				Kraj: Polska 
				Wartość oczekiwana: 2,50%
				Wartośc poprzednia: 2,50%
			 				 	
| 2014-03-05 11:00 |  | Sprzedaż detaliczna | 
				Kraj: Strefa Euro
				Wartość oczekiwana: 
				Wartośc poprzednia: -1,6% 
			 				 	
| 2014-03-05 11:00 |  | Produkt Krajowy Brutto, rew. | 
				Kraj: Strefa Euro
				Wartość oczekiwana: 0,3% 
				Wartośc poprzednia: 0,1% 
			 				 	
| 2014-03-05 09:58 |  | Indeks PMI dla usług, fin. | 
				Kraj: Strefa Euro
				Wartość oczekiwana: 51,7
				Wartośc poprzednia: 51,6
			 				 	
| 2014-03-05 09:53 |  | Indeks PMI dla usług, fin. | 
				Kraj: Niemcy 
				Wartość oczekiwana: 55,4 
				Wartośc poprzednia: 53,1 
			 				 	
04 marzec 2014
| 2014-03-04 11:00 |  | Inflacja producencka | 
				Kraj: Strefa Euro
				Wartość oczekiwana: -0,1% 
				Wartośc poprzednia: 0,2% 
			 				 	
03 marzec 2014
| 2014-03-03 16:00 |  | Indeks ISM dla przemysłu | 
				Kraj: USA 
				Wartość oczekiwana: 52
				Wartośc poprzednia: 51,3 
			 				 	
| 2014-03-03 14:58 |  | Indeks PMI dla przemysłu, fin. | 
				Kraj: USA 
				Wartość oczekiwana: 56,7 
				Wartośc poprzednia: 53,7 
			 				 	



